台灣職能治療
研究與實務雜誌投稿
編號 | 姓名 | 手機末三碼 |
1 | 丁○芝 | 710 |
2 | 方○心 | 655 |
3 | 毛○妍 | 064 |
4 | 王○卉 | 597 |
5 | 王○維 | 646 |
6 | 王○鈞 | 931 |
7 | 江○靖 | 659 |
8 | 何○萱 | 083 |
9 | 吳○芬 | 215 |
10 | 吳○勝 | 019 |
11 | 宋○泫 | 768 |
12 | 巫○萱 | 568 |
13 | 李○佳 | 145 |
14 | 李○瑄 | 787 |
15 | 李○文 | 589 |
16 | 李○芝 | 655 |
17 | 李○盈 | 766 |
18 | 李○綺 | 813 |
19 | 沈○儀 | 721 |
20 | 沈○妤 | 039 |
21 | 沈○嫺 | 378 |
22 | 林○筠 | 109 |
23 | 林○平 | 445 |
24 | 林○陞 | 076 |
25 | 林○卉 | 561 |
26 | 邱○穎 | 940 |
27 | 施○妙 | 931 |
28 | 段○丞 | 833 |
29 | 洪○汝 | 049 |
30 | 洪○潔 | 158 |
31 | 胡○瑋 | 257 |
32 | 孫○妤 | 539 |
33 | 孫○雅 | 643 |
34 | 涂○怡 | 019 |
35 | 涂○安 | 255 |
36 | 張○瑋 | 719 |
37 | 莊○萱 | 366 |
38 | 許○濠 | 084 |
39 | 許○莉 | 900 |
40 | 許○恩 | 689 |
41 | 郭○儀 | 433 |
42 | 陳○瑩 | 883 |
43 | 陳○彤 | 777 |
44 | 陳○伶 | 405 |
45 | 陳○琁 | 132 |
46 | 陳○錫 | 613 |
47 | 陳○瑜 | 911 |
48 | 陳○瑢 | 916 |
49 | 黃○君 | 718 |
50 | 黃○蓉 | 910 |
51 | 黃○豪 | 145 |
52 | 楊○達 | 296 |
53 | 楊○予 | 505 |
54 | 楊○雅 | 952 |
55 | 楊○婷 | 670 |
56 | 溫○青 | 502 |
57 | 詹○怡 | 790 |
58 | 廖○庭 | 851 |
59 | 廖○俞 | 911 |
60 | 蔡○儒 | 777 |
61 | 蔡○軒 | 638 |
62 | 蔡○宇 | 632 |
63 | 鄭○堯 | 368 |
64 | 蕭○婷 | 208 |
65 | 賴○安 | 635 |
66 | 顏○儀 | 550 |
67 | 嚴○妤 | 311 |
68 | 籃○毓 | 133 |
69 | 蘇○慧 | 321 |
70 | 蘇○瑜 | 399 |
備取 順位 |
姓名 | 手機末三碼 |
1 | 蘇○婷 | 868 |
2 | 王○德 | 741 |
3 | 李○妤 | 785 |
4 | 林○芬 | 865 |
5 | 蔡○珊 | 823 |
6 | 呂○諺 | 264 |
7 | 謝○瑩 | 005 |
8 | 湯○晴 | 976 |
9 | 謝○晨 | 555 |
10 | 林○玶 | 185 |