台灣職能治療
研究與實務雜誌投稿
編號 | 姓名 | 手機末三碼 |
1 | 方O | 927 |
2 | 毛O堯 | 710 |
3 | 王O卉 | 597 |
4 | 王O馨 | 610 |
5 | 王O淳 | 803 |
6 | 王O蓉 | 590 |
7 | 王O瓊 | 778 |
8 | 王O博 | 968 |
9 | 王O心 | 800 |
10 | 石O璇 | 675 |
11 | 江O芳 | 237 |
12 | 江O慧 | 724 |
13 | 江O寧 | 474 |
14 | 吳O晴 | 510 |
15 | 吳O萱 | 377 |
16 | 吳O嘉 | 137 |
17 | 李O涵 | 108 |
18 | 李O真 | 384 |
19 | 李O穎 | 136 |
20 | 李O純 | 265 |
21 | 汪O沛 | 185 |
22 | 沈O婷 | 123 |
23 | 林O富 | 099 |
24 | 林O儀 | 928 |
25 | 林O廷 | 135 |
26 | 林O君 | 353 |
27 | 林O妤 | 761 |
28 | 林O誼 | 797 |
29 | 林O芬 | 196 |
30 | 林O㤈 | 037 |
31 | 邱O華 | 176 |
32 | 凃O妤 | 437 |
33 | 施O棼 | 049 |
34 | 施O妙 | 931 |
35 | 孫O功 | 193 |
36 | 徐O芳 | 652 |
37 | 徐O庭 | 818 |
38 | 涂O嫺 | 623 |
39 | 貢O娟 | 011 |
40 | 張O秝 | 029 |
41 | 張O如 | 936 |
42 | 張O慧 | 253 |
43 | 張O妤 | 255 |
44 | 張O翔 | 609 |
45 | 張O真 | 050 |
46 | 許O業 | 792 |
47 | 許O榕 | 543 |
48 | 許O榕 | 190 |
49 | 許O慧 | 812 |
50 | 郭O婷 | 371 |
51 | 陳O涵 | 922 |
52 | 陳O昌 | 443 |
53 | 陳O濘 | 339 |
54 | 陳O毅 | 063 |
55 | 陳O君 | 088 |
56 | 陳O燕 | 468 |
57 | 陳O庭 | 043 |
58 | 陳O伶 | 009 |
59 | 陳O心 | 689 |
60 | 陳O嫻 | 825 |
61 | 陳O羽 | 922 |
62 | 陳O蓁 | 842 |
63 | 陳O凡 | 461 |
64 | 陳O芸 | 506 |
65 | 陳O榕 | 981 |
66 | 陸O志 | 618 |
67 | 陸O蓁 | 626 |
68 | 彭O怡 | 269 |
69 | 程O玉 | 780 |
70 | 黃O誠 | 846 |
71 | 黃O歆 | 919 |
72 | 黃O綺 | 911 |
73 | 黃O瑩 | 745 |
74 | 黃O君 | 383 |
75 | 黃O涵 | 820 |
76 | 黃O容 | 647 |
77 | 黃O蓉 | 655 |
78 | 黃O慧 | 625 |
79 | 楊O羽 | 625 |
80 | 溫O容 | 839 |
81 | 葉O均 | 498 |
82 | 葉O瑄 | 488 |
83 | 葉O華 | 537 |
84 | 詹O庭 | 229 |
85 | 詹O蘐 | 632 |
86 | 鄒O安 | 206 |
87 | 鄒O芬 | 009 |
88 | 廖O瑄 | 276 |
89 | 廖O晴 | 132 |
90 | 廖O妘 | 522 |
91 | 廖O瑩 | 889 |
92 | 褚O達 | 832 |
93 | 劉O瑄 | 068 |
94 | 劉O慈 | 366 |
95 | 劉O玲 | 101 |
96 | 劉O宜 | 011 |
97 | 劉O | 548 |
98 | 歐O汝 | 606 |
99 | 蔡O玲 | 249 |
100 | 蔡O璇 | 913 |
101 | 蔡O珊 | 823 |
102 | 蔡O軒 | 403 |
103 | 蔡O安 | 689 |
104 | 蔡O容 | 585 |
105 | 蕭O喬 | 969 |
106 | 蕭O綸 | 030 |
107 | 賴O裕 | 076 |
108 | 賴O諠 | 661 |
109 | 戴O翎 | 696 |
110 | 謝O瑛 | 845 |
111 | 謝O頻 | 195 |
112 | 謝O瑋 | 005 |
113 | 簡O蓉 | 108 |
114 | 顏O昕 | 573 |
115 | 顏O蘭 | 290 |
116 | 魏O辰 | 653 |
117 | 羅O希 | 405 |
118 | 羅O琪 | 372 |
119 | 爐O岑 | 772 |
120 | 蘇O翔 | 693 |
備取 順位 |
姓名 | 手機末三碼 |
1 | 許O婷 | 322 |
2 | 何O怡 | 980 |
3 | 林O如 | 193 |
4 | 張O蒨 | 388 |
5 | 盧O旻 | 235 |
6 | 張O婷 | 223 |
7 | 賴O希 | 875 |
8 | 顏O安 | 268 |