台灣職能治療
研究與實務雜誌投稿
編號 | 姓名 | 手機末三碼 |
1 | 方O雅 | 155 |
2 | 王O苗 | 257 |
3 | 石O瑄 | 122 |
4 | 余O甯 | 966 |
5 | 吳O庭 | 967 |
6 | 吳O芳 | 008 |
7 | 吳O沂 | 068 |
8 | 吳O嘉琳 | 580 |
9 | 吳O慈 | 919 |
10 | 吳O怡 | 725 |
11 | 呂O軒 | 707 |
12 | 李O真 | 977 |
13 | 李O蓁 | 927 |
14 | 李O樺 | 096 |
15 | 李O潤 | 382 |
16 | 李O築 | 745 |
17 | 李O芯 | 975 |
18 | 李O妤 | 785 |
19 | 李O綺 | 397 |
20 | 李O琴 | 872 |
21 | 李O瑛 | 535 |
22 | 杜O妤 | 232 |
23 | 林O音 | 677 |
24 | 林O璇 | 809 |
25 | 林O青 | 517 |
26 | 林O纁 | 291 |
27 | 林O昌 | 900 |
28 | 林O㤈 | 037 |
29 | 邱O棟 | 362 |
30 | 邱O宣 | 006 |
31 | 侯O慈 | 122 |
32 | 施O超 | 029 |
33 | 施O真 | 966 |
34 | 柯O妤 | 255 |
35 | 范O杰 | 942 |
36 | 徐O燕 | 789 |
37 | 康O雅 | 387 |
38 | 張O慈 | 797 |
39 | 張O鈞 | 623 |
40 | 張O萍 | 435 |
41 | 張O蒨 | 388 |
42 | 張O紜 | 271 |
43 | 莊O熒 | 162 |
44 | 莊O叡 | 503 |
45 | 莫O安 | 192 |
46 | 許O萍 | 928 |
47 | 連O斌 | 896 |
48 | 郭O恩 | 137 |
49 | 郭O瑄 | 878 |
50 | 郭O欣 | 520 |
51 | 陳O育 | 690 |
52 | 陳O玲 | 146 |
53 | 陳O逸 | 313 |
54 | 陳O婷 | 022 |
55 | 陳O璇 | 919 |
56 | 陳O修 | 309 |
57 | 陳O宇 | 067 |
58 | 陳O宏 | 406 |
59 | 陳O佩 | 436 |
60 | 陳O甄 | 512 |
61 | 曾O毓 | 682 |
62 | 黃O涵 | 671 |
63 | 黃O評 | 869 |
64 | 楊O豪 | 522 |
65 | 楊O婷 | 187 |
66 | 楊O竹 | 628 |
67 | 楊O涵 | 205 |
68 | 溫O妤 | 287 |
69 | 葉O香 | 185 |
70 | 董O郁 | 382 |
71 | 詹O懿 | 997 |
72 | 詹O婷 | 716 |
73 | 廖O劦 | 986 |
74 | 趙O卉 | 739 |
75 | 劉O哲 | 875 |
76 | 劉O青 | 106 |
77 | 歐O宏 | 660 |
78 | 蔡O姗 | 164 |
79 | 蔡O淞 | 263 |
80 | 蔡O良 | 378 |
81 | 蔡O賢 | 090 |
82 | 鄧O君 | 774 |
83 | 鄭O綺 | 310 |
84 | 盧O吟 | 496 |
85 | 謝O運 | 585 |
86 | 謝O婷 | 733 |
87 | 顏O喬 | 958 |
88 | 魏O婕 | 028 |
89 | 羅O婕 | 750 |
90 | 蘇O婷 | 133 |
備取 順位 |
姓名 | 手機末三碼 |
1 | 李O月 | 692 |
2 | 吳O芳 | 077 |
3 | 蔡O真 | 312 |
4 | 蔡O瑄 | 272 |
5 | 洪O禎 | 658 |
6 | 王O萱 | 397 |
7 | 林O芳 | 086 |
8 | 楊O賓 | 291 |
9 | 李O嫻 | 070 |